FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Âëàäà ÏÎÃÐÅÁÍßÊ ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÞ ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ | 31.41 | 1 | |
2 | Ñîôüÿ ÑÀÃÈÒÎÂÀ ÊÔÊ Ôëèï | 30.69 | 2 | |
3 | Ìèëàíà ÒÓÄÂÀÑÅÂÀ ÊÔÊ Ôëèï | 29.29 | 3 | |
4 | Ìàðãàðèòà ÇÅÍÊÎÂÑÊÀß LSkate | 28.85 | 4 | |
5 | Âåðîíèêà ËßÄÓÍÊÈÍÀ Ëè÷íàÿ çàÿâêà | 28.13 | 5 | |
6 | Âàðâàðà ÏÓÒÐÎÂÀ LSkate | 27.87 | 6 | |
7 | Òàèñèÿ ÁÀÉÁÓÐÈÍÀ Ëè÷íàÿ çàÿâêà | 26.63 | 7 | |
8 | Àëèñà ÏÎÄÃÎÐÑÊÀß ÊÔÊ ÒÀÊÒ | 24.66 | 8 | |
9 | Àíãåëèíà ÌÈÕÀÍÜÊÈÍÀ ÊÔÊ ÒÀÊÒ | 24.33 | 9 | |
10 | Àëèñà ÀØÌÀÐÈÍÀ ÊÔÊ ÒÀÊÒ | 23.80 | 10 | |
11 | Àëåêñàíäðà ÏÀÂËÎÂÀ ÄÞÑØ ¹1 ã. Òîáîëüñê | 23.73 | 11 | |
12 | Ìàðèÿ ËÈÒÂÈÍÎÂÀ ÊÔÊ ÒÀÊÒ | 22.68 | 12 |
Last Update: 22.02.2025 13:12