FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Äàðüÿ ÏÓØÌÈÍÀ ÍÐÑÎÎ ÑÒÐÎÉ ÑÏÎÐÒ | 18.26 | 1 | |
2 | Âåðîíèêà ÌÀËÀÙÅÍÊÎ ÍÐÑÎÎ ÑÒÐÎÉ ÑÏÎÐÒ | 15.76 | 2 | |
3 | ßðîñëàâà ÁÎÆÎÊ ÍÐÑÎÎ ÑÒÐÎÉ ÑÏÎÐÒ | 15.17 | 3 | |
4 | Ýìèëèÿ ÊÀÒÅÐÅÍ×ÓÊ Àêñåëü-Ïðî | 14.84 | 4 | |
5 | Àííà ËÎÏÀÒÈÍÀ ÍÐÑÎÎ ÑÒÐÎÉ ÑÏÎÐÒ | 13.62 | 5 | |
6 | Åêàòåðèíà ÇÀÐÅ×ÀÍÑÊÀß ÍÐÑÎÎ ÑÒÐÎÉ ÑÏÎÐÒ | 10.80 | 6 |
Last Update: 22.02.2025 13:12