FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àðèíà ÄÈÊÎÂÀ ÊÔÊ Ôëèï | 17.71 | 1 | |
2 | Àâðîðà ÇÞÁÈÍÀ LSkate | 17.16 | 2 | |
3 | Ìàäèíà ÌÀÌËÅÅÂÀ ÌÀÓ ÄÎ ÑØ N2 Òóéìàçû | 15.69 | 3 | |
4 | Àëèñà ÃÀËÓØÊÈÍÀ Ëè÷íàÿ çàÿâêà | 15.45 | 4 | |
5 | Åêàòåðèíà ÌÈÐÎÍÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÑØ Àñòðà | 15.40 | 5 | |
6 | Ëàíà ÅÐÌÈËÎÂÀ ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÞ ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ | 15.07 | 6 | |
7 | Åêàòåðèíà ÌÀÒÀËÀÅÂÀ ÊÔÊ Äâèæåíèå | 14.73 | 7 | |
8 | Ìàðèÿ ÄÅÐÊÀ×ÅÂÀ Ëè÷íàÿ çàÿâêà | 14.68 | 8 | |
9 | Åêàòåðèíà ÇÎÒÎÂÀ ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÞ ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ | 14.19 | 9 | |
10 | Ñàôèÿ ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ ÀÍÎ ÄÎÑØ Àñòðà | 13.15 | 10 | |
11 | Êèðà ÏÅÒÐÎÂÀ ÍÐÑÎÎ ÑÒÐÎÉ ÑÏÎÐÒ | 12.76 | 11 | |
12 | Äàðüÿ ËÎÁÀÍÎÂÀ ÊÔÊ ÒÀÊÒ | 12.48 | 12 | |
13 | Ñîôèÿ ÊÓËÀÃÈÍÀ ÊÔÊ ÒÀÊÒ | 12.22 | 13 | |
14 | Ìèëåíà ÑÀËÈÌÇßÍÎÂÀ Àêñåëü-Ïðî | 9.01 | 14 |
Last Update: 22.02.2025 13:12