Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КРЫЛОВА ДЮСШ №1 г. Тобольск | 10.83 | 0.00 | 10.83 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
2 | Виолетта КУЛЬМАМЕТЬЕВА ДЮСШ №1 г. Тобольск | 9.00 | 0.00 | 10.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #3 | ||
3 | София БАКШЕЕВА ДЮСШ №1 г. Тобольск | 8.50 | 0.00 | 9.00 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 13:12