Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОСЕНКО НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 37.57 | 12.23 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
2 | Эмилия ГАЛИМОВА Аксель-Про | 32.72 | 12.74 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
3 | София ТУДВАСЕВА КФК Флип | 31.09 | 11.27 | 19.82 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
4 | Марина АНИСИМОВА МБУ ДО ЦДЮ СОЗВЕЗДИЕ | 29.30 | 10.62 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
5 | Виктория ЗАХАРЧЕНКО Личная заявка | 27.72 | 9.72 | 18.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
6 | Виктория БАЙДЕРИНА КФК ТАКТ | 25.51 | 8.35 | 17.66 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #8 | ||
7 | Кристина ДЕЦИК Личная заявка | 22.97 | 6.13 | 16.84 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | ||
8 | Милана ОГУРЕШНИКОВА Личная заявка | 22.79 | 5.63 | 17.16 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
9 | Ксения ЭСИПОВА ДЮСШ №1 г. Тобольск | 22.36 | 6.86 | 16.00 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 13:12