Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ХАЙРУЛИНА ШФК Айсберг | 31.80 | 9.12 | 22.68 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
2 | Аксинья КАЛЮЖНАЯ Аксель-Про | 30.97 | 9.97 | 21.00 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
3 | Луиза ГАЛДАВА КФК Флип | 30.38 | 9.04 | 21.84 | 3.92 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
4 | Ульяна ПЛОТНИКОВА Личная заявка | 29.37 | 7.21 | 22.16 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
5 | Варвара МИНГАЗОВА КФК Флип | 29.17 | 7.85 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
6 | Анна МИКЕНИНА Триумф | 28.98 | 8.66 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
7 | Виктория ПАНКОВА Личная заявка | 26.86 | 7.70 | 19.16 | 3.33 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #8 | ||
8 | София ЮХНЕВИЧ КФК Флип | 25.81 | 6.63 | 19.18 | 3.17 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
9 | Вероника ЗАГИДУЛИНА КФК ТАКТ | 24.95 | 7.45 | 17.50 | 3.00 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 13:12