FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Сергеевна МИХАЙЛОВА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 182.53 | 1 | 2 | |
2 | Варвара Ивановна ПОЛУЭКТОВА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 175.99 | 4 | 1 | |
3 | Майя Дмитриевна КОРЯКОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 171.14 | 5 | 3 | |
4 | Александра Ивановна РЕДИНА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 170.21 | 3 | 4 | |
5 | Юлия Станиславовна ЗИГОРЕНКО г. Москва, ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 166.64 | 7 | 5 | |
6 | Дарья Денисовна НЕСТЕРОВА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ 8 Локомотив | 162.05 | 10 | 6 | |
7 | Екатерина Александровна ЯКИБЧУК Московская обл., МБУ ДО КСШОР Зоркий | 160.14 | 8 | 7 | |
8 | Анастасия Васильевна ШАРОШКИНА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 159.53 | 2 | 13 | |
9 | Татьяна Дмитриевна МАКЕЕВА Владимирская обл., ВРО ОГО ВФСО Динамо | 159.18 | 6 | 11 | |
10 | Алиса Ильинична КОРНАУХОВА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 156.57 | 11 | 9 | |
11 | Ульяна Юрьевна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС г. Н. Новгород | 155.00 | 9 | 12 | |
12 | Таисия Сергеевна ПОГРЕБИЦКАЯ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 154.32 | 13 | 8 | |
13 | Анастасия Романовна ТЮКАВКИНА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 151.35 | 15 | 10 | |
14 | Мария Юрьевна ПОСТУПАЕВА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 142.99 | 14 | 14 | |
15 | Анисия Ильинична ЕФИМОВА Калужская обл., ГБУ КО СШОР Олимп | 135.45 | 16 | 15 | |
16 | Влада Вячеславовна ЕРШОВА Омская обл., БУ ДО г. Омска СШОР 35 | 124.53 | 18 | 16 | |
17 | Екатерина Олеговна БЕЛОЗЕРОВА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 121.57 | 12 | 17 | |
18 | Анна Валериевна МОРГАЧЕВА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 111.22 | 17 | 18 |
Last Update: 27.02.2025 17:54