FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР Юность | 206.10 | 1 | 1 | |
2 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 198.08 | 2 | 3 | |
3 | Максим Алексеевич СТРЕЛКОВ Краснодарский край, АФК Олимпийский лед, ФТ Сириус | 195.21 | 3 | 2 | |
4 | Михаил Игоревич БОНДАРЕВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 184.52 | 4 | 4 | |
5 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 174.78 | 7 | 5 | |
6 | Егор Николаевич РАССКАЗОВ Ростовская обл., АНО СК ФКК Ледовая академия | 169.60 | 10 | 6 | |
7 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 169.07 | 6 | 7 | |
8 | Константин Владимирович МОРОЗОВ Нижегородская обл., МБОУ ДО СШ ДС Северная Звезда | 161.98 | 8 | 8 | |
9 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 161.35 | 5 | 10 | |
10 | Искандер Азатович АМИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР, г. Казань | 158.70 | 9 | 9 | |
11 | Степан Артемович ФЕДОРОВ г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 134.72 | 11 | 11 | |
WD | Егор Сергеевич ТОМИЛИН Тульская обл., МБУС Ледовый дворец Новомосковск |
Last Update: 27.02.2025 17:54