FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия Тимуровна ШАЯХМЕТОВА / Мартин Александрович БРЕСЛАВСКИЙ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК / г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 154.54 | 1 | 2 | |
2 | Таисия Денисовна ГУСЕВА / Даниил Дмитриевич ОВЧИННИКОВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК / г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 153.88 | 3 | 1 | |
3 | Мария Александровна КАРПАНОВА / Дамир Маратович ЯКУПОВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК / г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 150.54 | 2 | 3 | |
4 | Мария Сергеевна ЛИПНЯГОВА / Егор Павлович ДМИТРИЕВ Свердловская обл., МБОУ ДО СШ 8 Локомотив / Свердловская обл., МБОУ ДО СШ 8 Локомотив | 133.12 | 5 | 5 | |
5 | Ева Романовна ГУДЭ / Иван Евгеньевич ДОЛГОДВОРОВ Свердловская обл., МБОУ ДО СШ 8 Локомотив / Свердловская обл., МБОУ ДО СШ 8 Локомотив | 133.04 | 6 | 4 | |
6 | Варвара Дмитриевна ИЛЮШКО / Роман Алексеевич ОРЛОВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК / г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 131.69 | 4 | 6 | |
7 | Дарья Олеговна КАРДАПОЛОВА / Антон Игоревич РЯЗАНОВ Свердловская обл., МБОУ ДО СШ 8 Локомотив / Свердловская обл., МБОУ ДО СШ 8 Локомотив | 94.37 | 7 | 7 | |
WD | Юлия Константиновна ФИЛИМОНОВА / Илья Витальевич ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по фк, г. Сочи / Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по фк, г. Сочи |
Last Update: 27.02.2025 17:54