Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА Ленинградская обл., ДЮФСО ГЛАЙД | 131.16 | 71.34 | 59.82 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #7 | ||
2 | Софья Дмитриевна ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, ООО Е-спорт Лед и Пламя, г. Сочи | 129.68 | 70.94 | 58.74 | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 0.00 | #6 | ||
3 | Елена Дмитриевна ЧЕРНИКОВА Липецкая обл., МАОУ ДО Спортивная школа 11 | 126.22 | 71.82 | 55.40 | 6.90 | 7.00 | 6.85 | 1.00 | #5 | ||
4 | Людмила Витальевна ФУРСОВА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 125.20 | 67.93 | 57.27 | 7.20 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #3 | ||
5 | Елизавета Олеговна МЕДВЕДЕВА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 124.16 | 66.36 | 57.80 | 7.15 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #8 | ||
6 | Мария Станиславовна ЗАХАРОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 120.77 | 60.62 | 61.15 | 7.65 | 7.50 | 7.75 | 1.00 | #10 | ||
7 | Зарина Руслановна КАШАПОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ ФСО Стрела, г. Казань | 117.51 | 62.31 | B | 56.20 | 7.05 | 6.75 | 7.25 | 1.00 | #9 | |
8 | Ева Денисовна ОСИПОВА г. Москва, ГБУ ДО МАФКК | 113.79 | 59.32 | 54.47 | 6.70 | 6.90 | 6.80 | 0.00 | #4 | ||
9 | Мария Максимовна МЕХАНИЧ Ростовская обл., ГБУ ДО РО СШОР 6 | 91.09 | 44.23 | 46.86 | 5.85 | 5.70 | 6.00 | 0.00 | #1 | ||
10 | Кира Сергеевна МАЙДАННИК Красноярский край, МАУДО СШОР Рассвет | 71.55 | 31.09 | 42.46 | 5.40 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 17:54