Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса Сергеевна ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 18.59 | 7.96 | 10.63 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
2 | Мия Денисовна ТРОШАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.50 | 7.88 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
3 | Варвара Николаевна СТЕБЕНЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 18.22 | 7.60 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
4 | Елизавета Васильевна ЧЕКАНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 17.90 | 7.52 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #31 | ||
5 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.89 | 7.52 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
6 | Мария Сергеевна ПИРОЖЕНКОВА ИП Медведев И.А. | 17.07 | 7.19 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
7 | Дарина Валерьевна ФИОНИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 16.73 | 7.23 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #25 | ||
8 | Мария Вячеславовна АНИКЕЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 16.67 | 6.66 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #16 | ||
9 | Александра Константиновна ХАБЕНСКАЯ ИП Сокольникова Т.Е. | 16.54 | 7.04 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
10 | София Ильинична СОТНИКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 16.07 | 6.81 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
11 | Алиса Васильевна УЛЬЯШИНА ООО КФК Ледяной ангел | 15.70 | 7.20 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 | ||
12 | Вероника Дмитриевна ВОРОБЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 15.64 | 6.02 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #24 | ||
13 | Кира Алексеевна ЛИ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 15.50 | 6.00 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #27 | ||
14 | Марьяна Сергеевна КОПЫЛОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 15.41 | 6.41 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
15 | Ольга Сергеевна ТАРУТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.18 | 5.54 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
16 | Александра Денисовна ВОТЯКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 15.15 | 5.65 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
17 | Анастасия Денисовна КАРЯГИНА ИП Прусова В.В. | 14.86 | 5.48 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
18 | Анастасия Дмитриевна ОРЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.78 | 6.15 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #14 | ||
19 | Татьяна Александровна ЛАВРУХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.49 | 5.61 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #29 | ||
20 | Таисия Михайловна ФАРУХ ООО КФК Ледяной ангел | 14.47 | 5.71 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | ||
21 | Ульяна ТЮКАВКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 13.96 | 5.45 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
22 | Есения Валерьевна ОСИПОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.90 | 5.16 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | ||
23 | Наталья Владимировна МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.32 | 4.32 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
24 | Мелания Валентиновна МАКОГОН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.13 | 4.51 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #13 | ||
25 | Мария Витальевна ДЕМЧЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 12.86 | 4.72 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
26 | Дарья Денисовна ЗАПОРОЩУК ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 12.68 | 4.68 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #28 | ||
27 | Ксения Витальевна РАМЕНСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 11.55 | 3.55 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #19 | ||
28 | Ева Романовна МАМОНТОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 8.10 | 1.60 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #1 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 4 | ||
32 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 19:40