Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Андреевна САРЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.19 | 13.86 | 19.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
2 | Мелания Александровна ЖЕЛЕЗНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 32.77 | 14.33 | 18.94 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #20 | ||
3 | София Егоровна БОБРЕНСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.69 | 14.29 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #32 | ||
4 | Виктория Михайловна СТЕПАНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 31.82 | 13.78 | 18.54 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #13 | ||
5 | Кира Алексеевна ЧЕТВЕРГОВА ИП Медведев И.А. | 30.73 | 12.60 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | ||
6 | Ева Александровна ПАУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.55 | 12.82 | 17.73 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
7 | Мишель Андреевна ГАЛАЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 30.51 | 13.01 | 18.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #31 | ||
8 | Владислава Андреевна САФРОНОВА ИП Медведев И.А. | 29.83 | 10.77 | 19.06 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
9 | Агата Ивановна ЦЫГАНКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 29.38 | 10.68 | 19.20 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
10 | Екатерина Кирилловна РЫСИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 29.35 | 11.28 | 19.07 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #8 | ||
11 | Анастасия Александровна ВОЙТЮК ИП Сокольникова Т.Е. | 28.34 | 10.07 | 18.27 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
12 | Виктория Денисовна АЛЕХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.26 | 11.06 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
13 | Алиса Максимовна КИСЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 27.86 | 10.26 | 17.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | ||
14 | Ульяна Дмитриевна БАРШЕВА ИП Сокольникова Т.Е. | 27.85 | 10.36 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #9 | ||
15 | Габриэлла Германовна ОСЕЕВА ИП Сокольникова Т.Е. | 27.10 | 9.63 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
16 | Нина Валерьевна ПЕШЕВА ИП Кириллов Д.Б. | 26.93 | 10.80 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #30 | ||
17 | Александра Денисовна ШИРОКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 26.31 | 9.51 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
18 | Алиса Павловна ХОДЫКИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 25.66 | 9.52 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
19 | Алиса Максимовна ДОМАРЕВА ИП Накапкин К.В. | 25.40 | 9.00 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
20 | Виктория Дмитриевна БОРСУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.40 | 9.54 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #28 | ||
21 | Наталья Павловна ГОРШКОВА ООО СетПоинт | 24.66 | 9.76 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #18 | ||
22 | Анастасия Алексеевна ВАНЬКОВА ИП Орлов Р.В. | 24.09 | 8.99 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #27 | ||
23 | Олеся Алексеевна БОЛГАР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.77 | 8.31 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
24 | Анна Игоревна ЗАЙЦЕВА ИП Кириллов Д.Б. | 23.76 | 8.53 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #26 | ||
25 | Евдокия Александровна ХМЕЛЕВСКАЯ ИП Кириллов Д.Б. | 23.06 | 8.59 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #21 | ||
26 | Валерия Олеговна ДИХТЯРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.80 | 8.33 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #7 | ||
27 | Арина Юрьевна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.19 | 7.56 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #24 | ||
28 | Татьяна Сергеевна ТАРАСОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 22.04 | 6.65 | 16.39 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #29 | ||
29 | Маргарита Михайловна ПАНФИЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 21.59 | 6.89 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #2 | ||
30 | София Вадимовна ЗАЙЦЕВА ООО СетПоинт | 21.49 | 6.93 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #23 | ||
31 | София Всеволодовна ЖИРОНКИНА ИП Сокольникова Т.Е. | 21.15 | 4.88 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | ||
32 | Валерия Александровна ЛЕПИХИНА ИП Кириллов Д.Б. | 17.91 | 4.64 | 14.27 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 19:40