Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Евгеньевна ЛИТВИНОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 47.55 | 24.46 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
2 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 46.19 | 23.66 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #27 | ||
3 | Мария Сергеевна ШИЛЯЕВА ООО СетПоинт | 46.01 | 23.34 | 22.67 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #18 | ||
4 | Алиса Романовна ВЕРЖЕВИКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 45.80 | 23.30 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
5 | Арина Викторовна ЖДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.08 | 22.27 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
6 | Яна Михайловна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.78 | 21.00 | 22.78 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
7 | Вероника Игоревна КОНОНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 42.96 | 21.22 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #25 | ||
8 | Стефания Александровна ИВЛИЕВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 41.89 | 20.12 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
9 | Виктория Александровна АНТОНОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 41.17 | 20.21 | 21.46 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #14 | ||
10 | Лидия Руслановна ПАХОМОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 40.77 | 19.81 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #24 | ||
11 | Милиса Романовна КОЧКА ООО СК МАТТЕРХОРН | 40.76 | 19.64 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
12 | Есения Алексеевна ЗОТОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 40.75 | 18.30 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #28 | ||
13 | Николь Антоновна КОРОБЕЙНИКОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 40.56 | 19.01 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #10 | ||
14 | Ева Александровна ЛИТВИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.10 | 18.78 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
15 | Валерия Сергеевна ВЕДМИДЬ ООО СК Армия Фигурного Катания | 40.03 | 18.29 | 21.74 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #29 | ||
16 | Ольга Ивановна ДУБРОВИНА ИП Митюшина Н.М. | 40.00 | 19.35 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #31 | ||
17 | Мария Владиславовна ТЁРКИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | 39.95 | 18.90 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #22 | ||
18 | Ирина Ильинична ДАНИЛОВА ИП Митюшина Н.М. | 39.58 | 18.15 | 21.43 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #30 | ||
19 | Эвелина Армановна ГРИГОРЯН ИП Сотникова А.Д. | 39.03 | 18.64 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
20 | Таисия Игоревна СТОЯНОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 35.71 | 15.37 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #32 | ||
21 | Нелли Сергеевна ВОСТРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.78 | 15.93 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #19 | ||
22 | Алиса Борисовна БРАНДТ ООО Аакадемия хоккея | 34.64 | 15.15 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #21 | ||
23 | Арина Дмитриевна БРОЗОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.63 | 15.78 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
24 | Лариса Александровна ТИХОМИРОВА ИП Митюшина Н.М. | 33.59 | 15.90 | 17.69 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
25 | Ольга Витальевна ПУГАЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.58 | 14.18 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
26 | Александра Викторовна МАРКОВА ООО СетПоинт | 31.79 | 13.18 | 20.11 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 1.50 | #15 | ||
27 | Валентина Дмитриевна ГАВРИЛКО АНО ДО ДШ ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК | 31.12 | 12.46 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #8 | ||
28 | Евангелина Денисовна ТИМОШКИНА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 29.83 | 11.43 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
29 | Александра Павловна ЛУНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.73 | 12.83 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 19:40