Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Антоновна СОМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 57.48 | 34.74 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #21 | ||
2 | Евдокия Павловна МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.43 | 31.56 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #30 | ||
3 | София Игоревна ЛЕВШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 55.32 | 31.82 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #23 | ||
4 | Александра Дмитриевна ТОКАРЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 51.30 | 30.15 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #29 | ||
5 | Ольга Игоревна ПОДГОРОДНЕВА ИП Митюшина Н.М. | 49.67 | 28.54 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
6 | София Юрьевна БРОВКИНА АНО Лига Фигурного катания | 48.96 | 27.20 | 21.76 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
7 | Вероника Максимовна КРАВЧЕНКО ООО Булычева Тим | 48.15 | 26.40 | 21.75 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | ||
8 | Алёна Алексеевна ТЕЛЯТНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.70 | 27.43 | 21.27 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #9 | ||
9 | Мария Сергеевна ГНЕДИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.36 | 24.73 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | ||
10 | Василиса Евгеньевна ИВАННИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.99 | 24.86 | 20.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
11 | Екатерина Михайловна СТАРОСТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.75 | 22.74 | 22.01 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #20 | ||
12 | София Игоревна ТРЕТЬЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 43.38 | 24.99 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #1 | ||
13 | Анна Сергеевна БОРИСОВА ИП Герасимова Е.Е. | 43.14 | 23.39 | 19.75 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
14 | Варвара Ильинична ИЗОТОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 41.91 | 22.40 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #5 | ||
15 | Арина Романовна СЫСОЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.10 | 21.22 | 19.88 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
16 | Агата Дмитриевна БЕЛЕВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.06 | 20.55 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
17 | Ульяна Алексеевна ЗОТОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 40.00 | 19.87 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | ||
18 | Ника Сергеевна БЕЛЬЗЕР ФАУ МО РФ ЦСКА | 39.77 | 20.40 | 20.37 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #15 | ||
19 | Василиса Игоревна СЕМЕШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.73 | 19.36 | 20.37 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #26 | ||
20 | Дарья Алексеевна ТОКАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.57 | 19.81 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
21 | Елена Романовна НИКИШЕЧКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.49 | 20.23 | 20.26 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #10 | ||
22 | Виктория Михайловна СОЛОВЬЕВА ИП Сотникова А.Д. | 39.13 | 21.37 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #19 | ||
23 | Ксения Александровна СТАРОДУБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.79 | 17.66 | 21.13 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
24 | Таисия Тимуровна ДОЛГИЕВА ООО Триумф | 36.84 | 17.59 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #22 | ||
25 | Дарья Юрьевна ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.45 | 18.45 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #2 | ||
26 | Полина Андреевна БОЛДЫРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.70 | 17.31 | 19.39 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #6 | ||
27 | Софья Владиславлвна ФИЛИППОВА ООО Школа Чемпионов Будь первым | 35.39 | 17.00 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #24 | ||
28 | Полина Сергеевна МАСЮК АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 32.11 | 14.87 | 18.24 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | ||
29 | Дарья Романовна МАЙБОРОДА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.04 | 12.54 | 18.50 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #16 | ||
30 | Милана Денисовна ЯРЫГИНА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 29.46 | 11.82 | 18.64 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2025 19:40