Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Валерьевич САРНОВСКИЙ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 79.99 | 43.24 | 36.75 | 7.42 | 7.17 | 7.42 | 0.00 | #25 | ||
2 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 79.09 | 44.16 | 34.93 | 7.17 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #10 | ||
3 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 75.54 | 40.19 | 35.35 | 7.17 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #18 | ||
4 | Алексей Александрович ЗАВОДСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.68 | 42.40 | 32.28 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #17 | ||
5 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 73.82 | 38.05 | 35.77 | 7.17 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #15 | ||
6 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 72.91 | 39.49 | 33.42 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #27 | ||
7 | Марк Евгеньевич ЛУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 72.83 | 37.20 | 35.63 | 7.17 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #13 | ||
8 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 71.03 | 37.49 | 33.54 | 6.83 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #1 | ||
9 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.93 | 37.08 | 32.85 | 6.67 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #16 | ||
10 | Михаил Игоревич БОНДАРЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.89 | 36.35 | 33.54 | 6.75 | 6.83 | 6.50 | 0.00 | #22 | ||
11 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 68.95 | 36.83 | 33.12 | 6.58 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #26 | ||
12 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 67.14 | 35.56 | 31.58 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #30 | ||
13 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.40 | 36.09 | 31.31 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #12 | ||
14 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 66.25 | 34.51 | 31.74 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #29 | ||
15 | Алексей Кириллович ЗЕМСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 63.06 | 33.97 | 29.09 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #21 | ||
16 | Алексей Михайлович ЕФАНОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 62.42 | 31.82 | 30.60 | 6.08 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #20 | ||
17 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.14 | 29.57 | 32.57 | 6.42 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #19 | ||
18 | Дмитрий Станиславович БАХОТСКИЙ АНО ЦРС Столица | 61.40 | 33.29 | 28.11 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #4 | ||
19 | Илья Максимович МОЛЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 61.02 | 28.75 | 33.27 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #11 | ||
20 | Степан Артемович ФЕДОРОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 57.06 | 28.80 | 28.26 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #23 | ||
21 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.86 | 26.80 | 30.06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #9 | ||
22 | Александр Николаевич КОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 53.94 | 25.29 | 29.65 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #28 | ||
23 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ ИП Митюшина Н.М. | 53.92 | 24.12 | 29.80 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #14 | ||
24 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 53.90 | 27.07 | 27.83 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #6 | ||
25 | Платон Александрович ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 53.84 | 24.33 | 29.51 | 6.00 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #2 | ||
26 | Климентий Александрович ТОЛЧИНСКИЙ ФАУ МО РФ ЦСКА | 50.32 | 20.71 | 30.61 | 6.17 | 5.83 | 6.33 | 1.00 | #3 | ||
27 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.79 | 18.56 | 29.23 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 2.00 | #24 | ||
28 | Егор Витальевич ТОКАРЕВ ООО Клуб фигурного катания Динамовец | 44.84 | 19.25 | 25.59 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
29 | Савелий Дмитриевич ЖАРИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.83 | 19.53 | 26.30 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 07.03.2025 19:09