Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина БОЙКО Академия спорта, отд. Юрловский | 12.19 | 4.93 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | ||
2 | Милана ПУЗАНКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.94 | 4.93 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #10 | ||
3 | Кира САМСОНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.84 | 4.95 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
4 | София МЕЖЛУМЯН Академия спорта, отд. Косино | 11.58 | 4.57 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #12 | ||
5 | Екатерина ЧЕРНЫШОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.09 | 4.57 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
6 | Евгения СМИРНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.89 | 4.37 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | ||
7 | Александра ГАЛКИНА Академия спорта, отд. Остров | 10.54 | 4.54 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | ||
8 | Элина ЯМАЛТДИНОВА Академия спорта, отд. Остров | 10.35 | 4.35 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | ||
9 | Яромила МАЛИНОВСКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 10.24 | 4.37 | 5.87 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #4 | ||
10 | София БОРИСОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.70 | 4.20 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | ||
11 | Ника ЗАМАЛЕЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 7.49 | 1.23 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 07.03.2025 13:39