Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адель АЙДАЕВА Академия спорта, отд. Остров | 12.49 | 4.99 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
2 | Ульяна ГЛАДКОВА Академия спорта, отд. Спартак | 11.59 | 4.71 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
3 | Кристина Алекса БЕЛОВА Академия спорта, отд. Остров | 11.46 | 4.58 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 | ||
4 | Татьяна КАЛИНИЧЕНКО Академия спорта, отд. Маяк | 11.45 | 4.57 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
5 | Елизавета ЛАРИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 11.21 | 4.57 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #14 | ||
6 | Виктория КОРЧАГИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 11.15 | 4.51 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #13 | ||
7 | Стефания ОВЧАРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.95 | 4.57 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
8 | Анна ГОТОВКО Академия спорта, отд. Южный лед | 10.93 | 4.41 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #12 | ||
8 | Татьяна КОТ Академия спорта, отд. Маяк | 10.93 | 4.41 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | ||
10 | Лилия РАВИЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.93 | 4.55 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | ||
11 | Ева НАХМАНОВИЧ Академия спорта, отд. Остров | 10.92 | 4.54 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | ||
12 | София РОГОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.76 | 4.38 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #11 | ||
13 | Ксения ГЛАДКОВА Академия спорта, отд. Спартак | 10.57 | 4.45 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | ||
14 | София СЕКАЧ Академия спорта, отд. Южный лед | 7.88 | 1.24 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 07.03.2025 13:39