Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ПАШУТКО Академия спорта, отд. Маяк | 13.17 | 5.03 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 | ||
2 | Нелли ГОНЧАРИК Академия спорта, отд. Маяк | 12.77 | 5.01 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
3 | Кира СЕРГЕЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.70 | 4.58 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #14 | ||
4 | Алевтина БОЙКО Академия спорта, отд. Юрловский | 12.59 | 4.57 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
5 | Ева КОСТИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 11.89 | 4.76 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | ||
6 | Мария ГЛЕБОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.75 | 4.74 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
7 | Милена ДЕМИДОВИЧ Академия спорта, отд. Маяк | 11.07 | 4.57 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #9 | ||
8 | Александра СОКОЛОВА Академия спорта, отд. Вегас | 11.06 | 4.54 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
9 | Камилла РАХМАТУЛЛАЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.90 | 4.40 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #13 | ||
10 | Мария ЛАЗАРЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 10.69 | 4.31 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 | ||
11 | Мариана ПРОДАНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.50 | 4.38 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | ||
12 | Камилла ГЛАДЫШ Академия спорта, отд. Маяк | 9.42 | 4.04 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 07.03.2025 13:39