Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ФИЛОНЕНКО Академия спорта, отд. Южный лед | 13.95 | 5.20 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
2 | Николь СОШИНА КСК АЛРОСА | 13.53 | 5.39 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
3 | Даниэла КУЛИКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.48 | 5.10 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
4 | Александра СМОЛИНА Академия спорта, отд. Спартак | 13.43 | 5.29 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
5 | Василиса ГОВЯДЕНКО Академия спорта, отд. Юрловский | 13.25 | 5.11 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
6 | Дарья САМОГАЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.69 | 4.95 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
7 | Хлоя ПАУЭЛЛ Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.88 | 4.50 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 07.03.2025 13:39