Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя ПИВНЕНКО Академия спорта, отд. Вегас | 14.14 | 5.38 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
2 | Милана ШЕРШНЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 13.89 | 5.38 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
3 | Александра ЮРЬЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 12.69 | 4.81 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
4 | Василиса МИЛАШИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.62 | 5.00 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | ||
5 | Аделина ПАНТЮШИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.59 | 4.71 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
6 | Алиса АЛЬМУХАМЕТОВА Академия спорта, отд. Вегас | 12.49 | 5.37 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #2 | ||
7 | Елизавета БАБЫКИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.44 | 4.94 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
8 | Ника БЕСПАЛОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.37 | 4.61 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
9 | Ева ПАНФИЛЕНКО Академия спорта, отд. Маяк | 9.40 | 2.26 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 07.03.2025 13:39