Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ВЕСЕЛОВА Академия спорта, отд. Остров | 13.86 | 5.36 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
2 | Ангира ОНАЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.27 | 5.13 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
3 | Сандра НАСТАС Академия спорта, отд. Южный лед | 13.24 | 5.24 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
4 | Самира ХАЙРЕТДИНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 12.04 | 4.66 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
5 | Полина РОДЮКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.08 | 4.20 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 | ||
6 | Анна ЗУБОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.62 | 1.74 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 07.03.2025 13:39