Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КРЮЧКОВА Академия спорта, отд. Остров | 14.42 | 5.42 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
2 | Ева ПРОКОПЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 13.85 | 5.35 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
3 | Мария ЯШМОЛКИНА Академия спорта, отд. Косино | 13.60 | 5.09 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
4 | Василиса ВАСИЛЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.99 | 4.99 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
5 | Алиса ЩЕРБАКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.01 | 4.51 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #2 | ||
6 | Дарина ПАНКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.88 | 4.49 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 07.03.2025 13:39