Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ФАКИРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 14.12 | 5.37 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
2 | Арина САДОВАЯ Академия спорта, отд. Косино | 13.44 | 4.93 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
3 | Полина ГАВРИЛОВА Академия спорта, отд. Косино | 12.85 | 4.97 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 07.03.2025 13:39