Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ШАРОВА Академия спорта, отд. Вегас | 10.53 | 6.10 | 4.93 | 3.08 | 0.50 | #5 | ||
2 | Полина ГАЛИЕВА Академия спорта, отд. Косино | 10.41 | 5.74 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
3 | Есения СОКОЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.40 | 5.60 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
4 | Маргарита ЛОПАТИНА Академия спорта, отд. Маяк | 10.36 | 5.83 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
5 | Мария ТУЛЯНКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 9.74 | 5.57 | 4.67 | 2.92 | 0.50 | #3 | ||
6 | Мария ГВОЗДЕВА Кимберлит | 8.16 | 4.26 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #4 | ||
7 | Екатерина КАРПЕНКО Академия спорта, отд. Маяк | 8.16 | 4.16 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2025 13:39