Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЦЕХАНОВИЧ Академия спорта | 10.83 | 5.90 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
2 | Полина ЕНЕНКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.60 | 5.80 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
3 | Ксения СОКОЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.49 | 5.69 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
4 | Ксения АРХАНГЕЛЬСКАЯ Академия спорта, отд. Южный лед | 10.02 | 5.49 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
5 | Мария АГАФОНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.81 | 5.41 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
6 | Елизавета ЧЕРНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.13 | 5.13 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2025 13:39