Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра МАРКОВСКАЯ Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.79 | 5.86 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
2 | Эльмира ИЗМАЙЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.60 | 5.67 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
3 | Александра ГОЛОВИНОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.37 | 5.70 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
4 | Анастасия ДЕНИСОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.27 | 5.74 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
5 | София ШАИН Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.15 | 5.48 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
6 | Анастасия ДИАНОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.91 | 5.51 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #10 | ||
7 | Злата НЕЧАЕВА Академия спорта, отд. Косино | 9.89 | 5.36 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
8 | Светлана ИВАНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.52 | 5.39 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
9 | Дарья СТАЗАЕВА Академия спорта, отд. Косино | 9.36 | 4.69 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
10 | Катерина БИИШЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.27 | 5.14 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2025 13:39