Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ОРЛОВА Академия спорта, отд. Косино | 12.22 | 6.35 | 5.87 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
2 | Елизавета ЧЕРНЯЕВА ЦФК | 11.07 | 5.87 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
3 | София ГАСПАРЯН Академия спорта, отд. Косино | 10.84 | 5.77 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
4 | Анастасия ШАХНОВИЧ Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.38 | 5.45 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
5 | Виктория МАРКЕЛОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.14 | 5.34 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
6 | Алёна КЛИМАЧЁВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.91 | 5.38 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
7 | Юля АЗАРЕНКОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 9.67 | 5.27 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
8 | Милана УМНЯШОВА Академия спорта, отд. Маяк | 7.83 | 3.26 | 5.07 | 3.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2025 13:39