Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МОСИДЗЕ Академия спорта, отд. Остров | 12.29 | 6.29 | 6.00 | 3.75 | 0.00 | #12 | ||
2 | Ирина КОРЫТОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.77 | 6.17 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
3 | Ариана ЮСУПОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.57 | 5.97 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
4 | Виктория ДАВЫДОВА Академия спорта, отд. Косино | 11.23 | 6.03 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
5 | Агата ИЛЬИНА Академия спорта, отд. Остров | 11.13 | 5.80 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
6 | Полина БУГРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.96 | 5.89 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
7 | Ксения ЖИДЕНКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.92 | 5.59 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
8 | Эмилия КОРЫШЕВА Академия спорта, отд. Остров | 10.84 | 5.64 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
9 | Наталья ОДИНЦОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 10.57 | 5.50 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
10 | Полина ЗАНИНА ШФК Фигурист ВАО | 10.31 | 5.51 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
11 | Вероника ПЛЕЩЕНКОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 10.30 | 5.50 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
12 | Валерия ЛЕОНОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.15 | 5.35 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2025 13:39