Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна АЛЕКСАНДРОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 18.24 | 7.22 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
2 | Ника МОСЯКИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 18.06 | 7.18 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
3 | Варвара СТРАХОВА Академия спорта, отд. Маяк | 17.79 | 7.17 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
4 | Василиса КРУПИНА Академия спорта, отд. Остров | 17.75 | 7.25 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
5 | Виктория ЩЕРБАКОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 16.93 | 6.55 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
6 | София ТУЗОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 16.52 | 6.64 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | ||
7 | Полина ПАЛЁНОВА Академия спорта, отд. Спартак | 15.91 | 5.54 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
8 | Динара ХАТКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 14.47 | 4.71 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
9 | Мария ЛИПАЙ Академия спорта, отд. Юрловский | 13.88 | 4.38 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2025 13:39