FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЧИСТЯКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 18.91 | 1 | |
2 | Надежда СВИРИДОВА Академия спорта, отд. Маяк | 18.30 | 2 | |
3 | Милана БАШМАКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 18.16 | 3 | |
4 | Екатерина ЧЕКОВА Самостоятельно | 17.78 | 4 | |
5 | Елена-Алёна БЛИНОВА Самостоятельно | 17.63 | 5 | |
6 | Елизавета ГРИДНЕВА Team Kostornaia | 16.23 | 6 | |
7 | Дарья МАТРЕНИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 16.02 | 7 |
Last Update: 07.03.2025 18:33