FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ди Ун ПАК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.52 | 1 | |
2 | Александра Дмитриевна ЩЕРБАКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 28.70 | 2 | |
3 | Кира Алексеевна ЧЕТВЕРГОВА ИП Медведев И.А. | 28.58 | 3 | |
4 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК Айс Скул | 27.54 | 4 | |
5 | Алина Айнуровна МИННЕХАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.20 | 5 | |
6 | Ульяна Дмитриевна БАРШЕВА ИП Сокольникова Т.Е. | 26.15 | 6 | |
7 | Диана Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.79 | 7 | |
8 | Серафима СЫРОВА АНО ЦРС Столица | 25.09 | 8 | |
9 | Вера САВИНКОВА АНО ЦРС Столица | 24.71 | 9 | |
10 | Полина Андреевна БЕЛОВА ИП Хлынин А.Ю. | 24.51 | 10 | |
11 | Анастасия Сергеевна ЖИВОТЯГИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.46 | 11 | |
12 | Злата Сергеевна ШУМСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.41 | 12 | |
13 | Полина Витальевна СИЯНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.30 | 13 | |
14 | Елизавета ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 24.30 | 14 | |
15 | Анна Сергеевна ВАНДАДИНА ИП Медведев И.А. | 24.27 | 15 | |
16 | Софья Владимировна ТАМАРА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.70 | 16 | |
17 | Елизавета Ивановна ДЕНИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.61 | 17 | |
18 | Зоя Артуровна СААКЯН АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 23.42 | 18 | |
19 | Мирослава Александровна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.33 | 19 | |
20 | Виктория Александровна БИЛЬДЯЕВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 22.97 | 20 | |
21 | Мария Владимировна КРУПЕНИНА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 22.72 | 21 | |
22 | Василиса ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 22.61 | 22 | |
23 | Анна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 22.47 | 23 | |
24 | Диана Ильсуровна ГАЙНЕЕВА ООО СШ БРАЙС | 22.40 | 24 | |
25 | Мирослава Олеговна СИДОРОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 22.35 | 25 | |
26 | Ярослава Сергеевна ВОЛОДИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 22.34 | 26 | |
27 | Аполлинария ТИХОНОВА АНО ЦРС Столица | 22.18 | 27 | |
28 | Яна Александровна БУГРИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.13 | 28 | |
29 | Маргарита Алексеевна ЧЕСНОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.00 | 29 | |
30 | Василиса Викторовна ДОБРОНРАВОВА АНОДО АСКК | 21.80 | 30 | |
31 | Дарья Григорьевна КОШКОШ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.77 | 31 | |
32 | София Анатольевна ЛУБАШЕВА ИП Медведев И.А. | 21.29 | 32 | |
33 | София Всеволодовна ЖИРОНКИНА ИП Сокольникова Т.Е. | 21.17 | 33 | |
34 | Ольга Сергеевна БАУМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.71 | 34 | |
35 | Татьяна Сергеевна ТАРАСОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 20.37 | 35 | |
36 | Кристина Александровна САРМАНЕЕВА АНОДО АСКК | 18.63 | 36 | |
37 | Анастасия Андреевна РЫЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.42 | 37 | |
WD | Алевтина Денисовна ГАВРИЛОВА АНО ЦРС Столица | |||
WD | Габриэлла Германовна ОСЕЕВА ИП Сокольникова Т.Е. | |||
WD | Милана Игоревна ТАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 10.03.2025 21:16