FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Владимировна МАЛЬЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 135.17 | 1 | 1 | |
2 | Варвара Ильинична ИЗОТОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 120.62 | 2 | 4 | |
3 | Ксения Игоревна МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 119.86 | 4 | 2 | |
4 | Ольга Алексеевна ШИБАЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 118.14 | 3 | 6 | |
5 | Анна ИЛЬИНЫХ АНО ЦРС Столица | 115.17 | 5 | 3 | |
6 | Анна Валерьевна МОРГАЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 111.59 | 12 | 5 | |
7 | Елизавета УШАКОВА АНО ЦРС Столица | 106.19 | 6 | 9 | |
8 | Агата СОРОКИНА АНО ЦРС Столица | 105.89 | 8 | 7 | |
9 | Екатерина ВИКТОРОВА АНО ЦРС Столица | 104.27 | 11 | 8 | |
10 | Мария Александровна САВКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 101.46 | 7 | 12 | |
11 | Дарья Юрьевна ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 100.86 | 10 | 10 | |
12 | Ксения Арменовна БРАЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 97.55 | 16 | 11 | |
13 | Евгения СМЕТАНИНА АНО ЦРС Столица | 97.00 | 15 | 13 | |
14 | Кристина Максимовна ГУРОВА АНО Лига Фигурного катания | 94.43 | 13 | 15 | |
15 | Дарина Романовна РУДАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 94.16 | 17 | 14 | |
16 | Елизавета Сергеевна ЕФИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 90.82 | 9 | 21 | |
17 | Елизавета КУЗНЕЦОВА АНО ЦРС Столица | 90.79 | 14 | 19 | |
18 | Анна Николаевна МОРОЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 89.98 | 19 | 16 | |
19 | Анна Николаевна МОСТОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 88.23 | 21 | 18 | |
20 | Мария ФОКИНА АНО ЦРС Столица | 86.50 | 18 | 22 | |
21 | Мария ШАТАЛИНА АНО ЦРС Столица | 85.82 | 20 | 20 | |
22 | Анна ХУДЯКОВА АНО ЦРС Столица | 84.29 | 23 | 17 | |
23 | Арина Ивановна ГРИЩЕНКО ООО СШ БРАЙС | 75.79 | 22 | 23 | |
WD | Полина Максимовна РЫБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 10.03.2025 21:16