Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нина Александровна ЯКУБОВИЧ МОО ПиР ФК Мозер Тим | 18.08 | 7.58 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #30 | ||
2 | Вера КОЧКИНА АНО ЦРС Столица | 17.22 | 7.33 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
3 | Марта Ивановна СЕЛИВЕРСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.17 | 7.29 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
4 | Александра ГРИШИНА АНО ЦРС Столица | 16.82 | 7.30 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #27 | ||
5 | Таисия Ильинична БАТОВА ООО КФК Ледяной ангел | 16.43 | 7.17 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
6 | Дана БУТЕНКО АНО ЦРС Столица | 16.18 | 6.55 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #2 | ||
7 | Лада Владиславовна ПЫЛАЕВА АНО ЦРС Столица | 15.64 | 6.12 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | ||
8 | Диана Михайловна ПЕРЖУ АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 15.61 | 6.98 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #29 | ||
9 | Мария Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 15.59 | 6.59 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | ||
10 | Виктория Александровна ДОЙНИКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.57 | 5.81 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
11 | Амелия Артемовна ГОРБАЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.45 | 6.07 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
12 | Дарья Дмитриевна АФАНАСЬЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 15.39 | 6.01 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
13 | Мария Михайловна ПЕРЖУ АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 15.00 | 5.88 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 | ||
14 | Ангелина Ивановна КОЛЕСНИКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 14.84 | 5.72 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #32 | ||
15 | Алина Витальевна ПЕЛЬМЕНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.53 | 5.65 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
16 | Ярослава Константиновна ЮЖАКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 14.40 | 5.77 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #21 | ||
17 | Елизавета Владимировна КРАСНОПЕРОВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 14.29 | 5.03 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #25 | ||
18 | Ульяна Владимировна ТЮКАВКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 14.08 | 6.08 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #19 | ||
19 | Софья Викторовна БОБРЫШЕВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 13.66 | 4.66 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #24 | ||
20 | Мия Денисовна ТРОШАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 13.47 | 4.33 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #7 | ||
21 | Варвара Алексеевна ОВЕЧКИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 13.45 | 5.81 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #14 | ||
22 | Алиса Алексеевна ГРАЧЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 13.40 | 4.26 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #16 | ||
23 | Мирослава Андреевна ШМАГУН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 13.21 | 5.96 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.50 | #12 | ||
24 | Виктория Константинова БОНДАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.02 | 3.90 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #26 | ||
25 | Александра Константиновна ХАБЕНСКАЯ ИП Сокольникова Т.Е. | 12.99 | 4.37 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #8 | ||
26 | Виктория Артёмовна ГНУЧАЯ ООО СК Армия Фигурного Катания | 12.93 | 4.55 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #17 | ||
27 | Мария Георгиевна ГРЯНКО АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 12.74 | 3.50 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | ||
28 | Арина Павловна ШАЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 12.32 | 3.56 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #10 | ||
29 | Оксана Викентьевич ПАЛЬКО АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 12.18 | 3.92 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
30 | Нэлли Олеговна СМОЛЯКОВА ООО КФК Ледяной ангел | 11.96 | 3.83 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 | ||
31 | Василиса Викторовна КОРНИЛОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 11.23 | 3.34 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2025 21:16