Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элеонора Дмитриевна ГАМАЗИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.56 | 20.02 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
2 | Элина ХАКИМОВА АНО ЦРС Столица | 41.77 | 18.73 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #32 | ||
3 | Алиса Максимовна ШВЕЦ АНО ЦРС Столица | 39.78 | 17.42 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
4 | Ульяна-Вилена Евгеньевна САВЕЛЬЕВА ИП Сокольникова Т.Е. | 39.19 | 17.50 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #11 | ||
5 | Софья Григорьевна КУДИНОВА ООО СК Айс Скул | 38.55 | 16.50 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #26 | ||
6 | Ольга Георгиевна КОНУСЕВИЧ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 37.98 | 14.44 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #16 | ||
7 | Виктория Федоровна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.76 | 16.83 | 21.43 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #30 | ||
8 | Софья Андреевна ОСИПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.70 | 15.96 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
9 | Мария Небойшевна ПОПОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.69 | 17.18 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #20 | ||
10 | Каролина Алексеевна ЧЕТВЕРГОВА ИП Медведев И.А. | 37.66 | 16.06 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
11 | Вероника Михайловна СУЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.62 | 14.31 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
12 | Анастасия Владимировна ПОЛЯКОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 36.34 | 14.15 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #31 | ||
13 | Мария ГОРЯЧЕВА АНО ЦРС Столица | 36.28 | 16.39 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #28 | ||
14 | Ольга НАДЫСЕВА АНО ЦРС Столица | 36.25 | 14.48 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
15 | Дарья Сергеевна ЧИЖОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 34.69 | 14.94 | 20.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
16 | Марина Сергеевна ЗЕЛЬЦЕР ООО СК Айс Скул | 34.05 | 15.32 | 18.73 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | ||
17 | Ника Иннокентьевна ПАВЛОВСКАЯ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 33.91 | 14.42 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #22 | ||
18 | Екатерина Игоревна ЕФРЕМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.78 | 14.22 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #1 | ||
19 | Вера Андреевна НАГОРЯНСКАЯ АНО ДО ДШ ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК | 33.54 | 13.74 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #25 | ||
20 | Василиса Геннадьевна МАСЛИКОВА ИП Медведев И.А. | 33.16 | 14.40 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
21 | Маргарита Кирилловна ПОРОХОНЬКО ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 31.99 | 13.23 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
22 | Анна Олеговна ТАТАРЕНКО АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 31.80 | 13.26 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | ||
23 | Анастасия Дмитриевна БЕЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.19 | 12.03 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
24 | Есения Витальевна ГРИГОРАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.87 | 12.47 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #29 | ||
25 | Анастасия Андреевна СЕДОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 30.59 | 11.88 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #24 | ||
26 | Полина Максимовна БЕЗРОДНЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.45 | 12.14 | 18.31 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | ||
27 | Эмилия Михайловна МИЛОСЕРДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.47 | 10.48 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
28 | Анастасия Алексеевна КОНОПАТЧЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.95 | 10.10 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | ||
29 | София Олеговна ПЧЕЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.71 | 10.93 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
30 | Альмира Расуловна БАТЧАЕВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 27.54 | 9.11 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #18 | ||
31 | София Михайловна КАЛИНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.98 | 11.10 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2025 21:16