Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Сергеевна КОШЕЛЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.45 | 27.40 | 16.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #18 | ||
2 | Вероника Владимировна ВАСИЛЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 40.65 | 24.96 | 15.69 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #15 | ||
3 | София Максимовна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.17 | 23.90 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
4 | Елизавета Станиславовна СЕРГЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.32 | 22.86 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
5 | Виктория Алексеевна ПОЗДНЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 34.49 | 19.61 | 14.88 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
6 | Мелисса УССАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.43 | 17.65 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #36 | ||
7 | Адриана Андреевна ЧИРКОВА АНО ДО ШФК Старт | 29.92 | 15.37 | 14.55 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #31 | ||
8 | София ДЬЯЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 29.03 | 14.89 | 14.64 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #32 | ||
9 | Ева - Марьям РОСТАХАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.01 | 14.64 | 14.37 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
10 | Вероника Владимировна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.31 | 14.46 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #35 | ||
11 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.39 | 14.67 | 13.72 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #26 | ||
12 | Дарья АПАЕВА АНО ЦРС Столица | 27.35 | 13.08 | 14.27 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
13 | Мария Ильинична ЕГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.13 | 12.76 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
14 | Марина Максимовна ЭБИНГЕР АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 26.84 | 13.46 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
15 | Ксения Тимофеевна ДОДОНОВА ООО СШ БРАЙС | 26.71 | 13.16 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
16 | Алина Маратовна АБДРЯШИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.43 | 13.73 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #27 | ||
17 | Вера ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 26.08 | 12.84 | 13.74 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #21 | ||
18 | Дарина ГОРБАТКО АНО ЦРС Столица | 25.72 | 13.35 | 13.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #2 | ||
19 | Вера Константиновна ЛЫТАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.52 | 13.40 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | ||
20 | Полина БАХОТСКАЯ АНО ЦРС Столица | 25.41 | 12.45 | 13.46 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #3 | ||
21 | Ульяна ЧИЖОВА АНО ЦРС Столица | 25.34 | 13.04 | 12.30 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
22 | Анна МИТЕРИНА АНО ЦРС Столица | 24.85 | 12.51 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #25 | ||
23 | Анастасия Константиновна БОНДАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.73 | 11.98 | 12.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #28 | ||
24 | Анастасия Витальевна КАЗАНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.37 | 11.11 | 14.26 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #13 | ||
25 | Эвелина Витальевна АРАУШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.24 | 11.85 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
26 | Ульяна Павловна АРТЫСЮК ИП Добромилова Л.В. | 23.63 | 10.97 | 12.66 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
27 | Елизавета Михайловна СИЛАНТЬЕВА АНО ДО ШФК Старт | 23.26 | 11.06 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #11 | ||
28 | Анастасия Юрьевна ЧЕРКАС ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.09 | 11.11 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #23 | ||
29 | Алёна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 22.64 | 11.13 | 13.01 | 4.08 | 3.75 | 4.33 | 1.50 | #10 | ||
30 | Александра Васильевна БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.58 | 11.47 | 13.11 | 4.08 | 3.75 | 4.42 | 2.00 | #29 | ||
31 | Дарья Алексеевна ГЕЙЗЕ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.11 | 9.72 | 12.39 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #33 | ||
32 | Ярослава Андреевна ЗАХАРЧЕНКО ООО КФК Ледяной ангел | 21.99 | 10.98 | 11.51 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | ||
33 | Агния Александровна МОИСЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.99 | 9.78 | 12.21 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #34 | ||
34 | Аделина ДЕМИНА АНО ЦРС Столица | 21.39 | 10.38 | 11.51 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #30 | ||
35 | Валерия ШИРОКОВА АНО ЦРС Столица | 19.45 | 8.26 | 11.69 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2025 21:16