Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелисса УССАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 77.70 | 48.04 | 29.66 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #30 | ||
2 | София Максимовна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.72 | 46.22 | 28.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #33 | ||
3 | Алиса Сергеевна КОШЕЛЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.53 | 38.37 | 31.16 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #35 | ||
4 | Елизавета Станиславовна СЕРГЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.16 | 39.16 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #32 | ||
5 | Вероника Владимировна ВАСИЛЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 63.46 | 35.78 | 28.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #34 | ||
6 | Вероника Владимировна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.28 | 30.28 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #26 | ||
7 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 55.27 | 26.29 | 28.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #25 | ||
8 | Полина БАХОТСКАЯ АНО ЦРС Столица | 54.66 | 29.16 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #16 | ||
9 | Виктория Алексеевна ПОЗДНЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 53.09 | 25.09 | 28.50 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #31 | ||
10 | София ДЬЯЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 52.41 | 25.41 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #28 | ||
11 | Мария Ильинична ЕГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.43 | 24.43 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #23 | ||
12 | Ева - Марьям РОСТАХАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.39 | 23.73 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #27 | ||
13 | Адриана Андреевна ЧИРКОВА АНО ДО ШФК Старт | 51.08 | 22.24 | 28.84 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #29 | ||
14 | Дарья АПАЕВА АНО ЦРС Столица | 50.54 | 22.86 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #24 | ||
15 | Вера ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 49.68 | 22.84 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #19 | ||
16 | Александра Васильевна БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 49.68 | 25.84 | 24.84 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #6 | ||
17 | Вера Константиновна ЛЫТАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 48.46 | 23.44 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
18 | Дарина ГОРБАТКО АНО ЦРС Столица | 48.36 | 22.52 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #18 | ||
19 | Ксения Тимофеевна ДОДОНОВА ООО СШ БРАЙС | 46.16 | 20.98 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #21 | ||
20 | Анна МИТЕРИНА АНО ЦРС Столица | 45.62 | 21.46 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #14 | ||
21 | Анастасия Витальевна КАЗАНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.45 | 20.63 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #12 | ||
22 | Анастасия Юрьевна ЧЕРКАС ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.28 | 21.60 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
23 | Ульяна ЧИЖОВА АНО ЦРС Столица | 44.24 | 21.08 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
24 | Анастасия Константиновна БОНДАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.87 | 18.87 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #13 | ||
25 | Дарья Алексеевна ГЕЙЗЕ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.84 | 19.32 | 23.52 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
26 | Эвелина Витальевна АРАУШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.77 | 20.45 | 22.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | ||
27 | Агния Александровна МОИСЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.67 | 20.51 | 22.66 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #3 | ||
28 | Ульяна Павловна АРТЫСЮК ИП Добромилова Л.В. | 41.94 | 20.44 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
29 | Ярослава Андреевна ЗАХАРЧЕНКО ООО КФК Ледяной ангел | 41.87 | 20.37 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
30 | Алёна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 41.24 | 18.90 | 23.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #7 | ||
31 | Марина Максимовна ЭБИНГЕР АНО ДО Спортивная школа фигурного катания КРИСТАЛЛ | 41.03 | 17.19 | 24.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #22 | ||
32 | Аделина ДЕМИНА АНО ЦРС Столица | 39.81 | 18.63 | 21.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
33 | Валерия ШИРОКОВА АНО ЦРС Столица | 39.38 | 18.22 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
34 | Елизавета Михайловна СИЛАНТЬЕВА АНО ДО ШФК Старт | 37.55 | 14.71 | 24.34 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2025 21:16