Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара Александровна СТРАХОВА ООО Академия спорта | 18.28 | 7.40 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | ||
2 | Елена Дмитриевна МУСАТОВА ООО Академия спорта | 18.08 | 7.57 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
3 | Мария Владимировна РИШКАНИЧ ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.94 | 7.32 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
4 | Ника Александровна МОСЯКИНА ООО Академия спорта | 17.90 | 7.28 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
5 | Алёна Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 17.84 | 7.08 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
6 | Вероника Дмитриевна ВОРОБЬЕВА АНО ЦПиРС Снегирь | 17.84 | 7.34 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
7 | Полина Петровна КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 17.35 | 6.97 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #10 | ||
8 | Марина Алексеевна АСТАХОВА ООО Академия спорта | 17.22 | 7.22 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
9 | Алина Дмитриевна БЛАГОРАЗУМОВА ООО Академия спорта | 16.74 | 6.86 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
10 | София Константиновна ТУЗОВА ООО Академия спорта | 16.44 | 6.19 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
11 | Евгения Руслановна БОРИСОВА ООО ОФК Южный Лед | 16.31 | 6.06 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
12 | Екатерина ИВАНОВА ООО ОФК Южный Лед | 16.31 | 6.79 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
13 | Василиса Сергеевна КРУПИНА ООО Академия спорта | 16.16 | 6.66 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #24 | ||
14 | Варвара Александровна ГОЛОВИНА ООО Академия спорта | 16.02 | 5.89 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
15 | Екатерина Александровна КУДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 15.33 | 5.69 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
16 | Ирина Ивановна КОРЫТОВА ООО Академия спорта | 15.21 | 4.71 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
17 | Арина Владимировна АРТЮШКОВА ООО Академия спорта | 14.72 | 4.97 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #15 | ||
18 | Татьяна Никитична ПОТАПОВА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 14.58 | 4.82 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #21 | ||
19 | Кира Дмитриевна БУДНИКОВА ООО Академия спорта | 14.07 | 4.43 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
20 | Виктория Дмитриевна ФОМИНА ООО Академия спорта | 14.02 | 5.88 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 1.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.03.2025 14:08