Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 18.41 | 7.67 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
2 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.66 | 7.53 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | ||
3 | Мирослава Дмитриевна ДЕРЯГИНА ООО Академия спорта | 17.34 | 7.34 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | ||
4 | Русалина Искандеровна КУРМАШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.98 | 7.46 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
5 | Мария Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 16.81 | 7.31 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
6 | Вероника Юрьевна МАМЕТЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.80 | 7.42 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
7 | Виолетта Александровна КРУГЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.51 | 6.62 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
8 | Софья Алексеевна ОБЛИЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.32 | 6.80 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #24 | ||
9 | Ксения Константиновна АРТЕМОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 16.22 | 7.10 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #31 | ||
10 | Ксения Алексеевна ЗАГОРОДНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.01 | 6.99 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
11 | Таисия Ростиславовна ВОЙТОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.94 | 6.81 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #16 | ||
12 | Полина Александровна МАЖАРА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.92 | 7.04 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #25 | ||
13 | Анна Романовна КОПЫТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.63 | 6.49 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | ||
14 | Мария Владимировна РИШКАНИЧ ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.52 | 5.39 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #32 | ||
15 | Лейла Рустамовна ГАПИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.42 | 5.66 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
16 | Амелия Алексеевна МОВСИСЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.99 | 5.85 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
17 | Алеся Максимовна АКСЮТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.47 | 5.21 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #27 | ||
18 | Ксения Алексеевна ДРОЗДКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.43 | 5.05 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 | ||
19 | Каролина Игоревна ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.34 | 5.46 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | ||
20 | Полина Ивановна МАРТЫНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.79 | 5.53 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #13 | ||
21 | Эстер Михайловна ЗАК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.78 | 4.14 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | ||
22 | Амелия Артемовна ГОРБАЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.69 | 4.55 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #22 | ||
23 | Елизавета Дмитриевна МАКСИМЕНКОВА ИП Орлов Р.В. | 13.42 | 5.66 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #9 | ||
24 | Анна Олеговна КУЛИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.20 | 4.82 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #19 | ||
25 | Дарья Михайловна КАЛИТИНА ИП Орлов Р.В. | 13.02 | 4.64 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #20 | ||
26 | Яна Александровна СУНЦОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 12.57 | 5.07 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #2 | ||
27 | Нэлли Олеговна СМОЛЯКОВА ООО КФК Ледяной ангел | 12.56 | 4.80 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #30 | ||
28 | Варвара Андреевна МУЖИЧКОВА ООО Академия хоккея | 12.47 | 5.35 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #29 | ||
29 | Варвара Данииловна МАКЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.37 | 2.75 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #21 | ||
30 | Екатерина Олеговна АМЕЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.65 | 2.64 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 | ||
31 | Адель Витальевна ЛИСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.51 | 3.50 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 19:43