Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксинья Александровна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.70 | 14.13 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #7 | ||
2 | Аврора Луиджевна РИТИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.89 | 13.09 | 18.80 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #26 | ||
3 | Мирослава Олеговна СИДОРОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 28.40 | 11.59 | 16.81 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #22 | ||
4 | Юлия Владимировна МАЛЮТА ООО Академия спорта | 27.88 | 10.41 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
5 | Софья Николаевна СЫСОЕВА ООО Академия Спорта | 27.21 | 9.57 | 18.14 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #12 | ||
6 | Лидия Сергеевна КИСЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.65 | 10.21 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #21 | ||
7 | Анастасия Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.22 | 9.88 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #16 | ||
8 | Анастасия Александровна ВОЙТЮК ИП Сокольникова Т.Е. | 26.14 | 9.07 | 17.07 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
9 | Ангелина Александровна КРЫМСКАЯ ИП Сокольникова Т.Е. | 25.97 | 9.17 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
10 | Анастасия Николаевна СЕРДЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.92 | 9.52 | 16.40 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #9 | ||
11 | Елизавета Денисовна ЗОЛОТАРЁВА ИП Орлов Р.В. | 24.87 | 9.67 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #24 | ||
12 | Ярослава Сергеевна ВОЛОДИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 24.44 | 8.17 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
13 | Анастасия Алексеевна ВАНЬКОВА ИП Орлов Р.В. | 23.86 | 9.59 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #28 | ||
14 | Татьяна Сергеевна ТАРАСОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 23.69 | 7.16 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
15 | Анастасия Ильинична КНОПОВА ООО СШ БРАЙС | 23.46 | 7.99 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
16 | Анастасия Андреевна ИЛЬИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.40 | 8.97 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #25 | ||
17 | Марсия Алексеевна ВДОВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.33 | 7.06 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | ||
18 | Камилла Олеговна ГАРИФУЛЛИНА АНО СК ФК Льдинка | 23.20 | 8.90 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #30 | ||
19 | Ева Дмитриевна НАМЕСТНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.56 | 8.26 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
20 | Аврора Олеговна ШАМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.28 | 7.05 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #32 | ||
21 | Екатерина Алексеевна ГРИГОРЬЕВА ООО Академия спорта | 21.97 | 7.27 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #31 | ||
22 | Алена Романовна ГРАЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.91 | 7.44 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 | ||
23 | Ульяна Николаевна ЖУРИЛОВА ИП Орлов Р.В. | 21.79 | 6.96 | 15.33 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #8 | ||
24 | Александра Евгеньевна ЩЕРБАКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 21.39 | 6.55 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #10 | ||
25 | Мария Дмитриевна ФРОЛОВА ООО Академия спорта | 20.77 | 6.77 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #29 | ||
26 | Яна Александровна БУГРИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.62 | 4.25 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #19 | ||
27 | Софья Сергеевна БЕСЕДИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 19.52 | 7.15 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #4 | ||
28 | Дарья Константиновна КНЯЖЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.98 | 5.08 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | ||
29 | Вероника Павловна ПЕТРУНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.55 | 2.29 | 12.26 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 19:43