Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СОЛОВЬЕВА МБУ ФОК Сокол | 17.64 | 6.44 | 11.20 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
2 | Анна ЗВЕРЕВА ГБУ НО СШОР поЛВС | 16.60 | 6.34 | 10.26 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #33 | ||
3 | Эвелина ХЛАМИНА СШОР по ЛВС | 16.34 | 6.34 | 10.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
4 | Есения КИСЕЛЁВА СШОР по ЛВС | 16.28 | 6.02 | 10.26 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #29 | ||
5 | Милана ГАРИНА МБУ ФОК Сокол | 16.20 | 6.34 | 9.86 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
6 | Вероника БАХАРЕВА ГБУ НО СШОР поЛВС | 16.08 | 5.81 | 10.27 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #42 | ||
7 | Василиса СЕМЧЕНКО СШОР по ЛВС | 16.05 | 5.91 | 10.14 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #30 | ||
8 | Алиса ГАВРИЛОВА ФОК Ока г. Дзержинск | 15.89 | 6.02 | 9.87 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
9 | Виктория КАШЕНИНА СШОР по ЛВС | 15.77 | 5.77 | 10.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
10 | Алиса НОРИНА Нижний Новгород | 15.63 | 5.76 | 9.87 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #34 | ||
11 | Ульяна ШУБИНА ГБУ НО СШОР поЛВС | 15.51 | 5.64 | 9.87 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #27 | ||
12 | Лилиана КОРНЕВА ГАОУ ДО НО СШ ФОК в г. Городец Нижегородской области | 15.47 | 5.74 | 9.73 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
13 | Арина ВАХРОМЕЕВА МАУ ДО СШ № 1 | 15.13 | 5.53 | 9.60 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #20 | ||
14 | Анастасия МАКАРОВА ДС Северная звезда | 15.05 | 5.72 | 9.33 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
15 | Карина РАДЧЕНКО МБУ ФОК Сокол | 15.00 | 5.80 | 9.20 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #25 | ||
16 | Вероника РЫМЗИНА МАУ ФОК Победа | 14.58 | 5.65 | 8.93 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
17 | Василиса СОМОВА ГАОУ ДО НО СШ ФОК в г.Городец Нижегородской области | 14.47 | 5.67 | 8.80 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #32 | ||
18 | Екатерина БУБНОВА СШОР по ЛВС | 14.30 | 4.70 | 9.60 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #19 | ||
19 | Валерия САЛОМАХИНА ФОК Мещерский | 14.21 | 5.01 | 9.20 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
20 | Виктория ПРЯНИЧНИКОВА ФОК Мещерский | 14.13 | 4.80 | 9.33 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #36 | ||
21 | Агата МОРДОВИНА МАОУ ДО СШ Дворец спорта Юность | 13.98 | 5.18 | 8.80 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
22 | Карина ШУМИЛОВА ГАОУ ДО НО СШ ФОК в г. Городец Нижегородской области | 13.92 | 4.99 | 8.93 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
23 | Юлиана ЛИТВИН МБУ ФОК Сокол | 13.81 | 5.15 | 8.66 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #15 | ||
24 | Валерия БАРЫШНИКОВА ДС Северная звезда | 13.76 | 4.96 | 8.80 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #35 | ||
25 | Ева КАНЫГИНА СШОР по ЛВС | 13.71 | 5.28 | 8.93 | 3.00 | 2.58 | 0.50 | #17 | ||
26 | Татьяна ШИПУЛИНА МБУ ДО СШ ФОК Олимпийский | 13.54 | 5.14 | 8.40 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
27 | Алиса ТАРАСКИНА СШОР по ЛВС | 13.46 | 5.16 | 8.80 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #39 | ||
28 | Лидия ХАЗОВА ФОК Мещерский | 13.40 | 4.47 | 8.93 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #40 | ||
29 | Анастасия СМИРНОВА МБУ ФОК Сокол | 13.34 | 4.80 | 8.54 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #21 | ||
30 | Аделина ПАВЛЕНКО МАОУ ДО СШ Дворец спорта Юность | 13.16 | 5.03 | 8.13 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #38 | ||
31 | Вера ПАВЛОВА ФОК Мещерский | 12.77 | 5.14 | 8.13 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #18 | ||
32 | Виктория ВОЛГИНА ГАОУ ДО НО СШ ФОК в г. Городец Нижегородской области | 12.50 | 5.04 | 7.46 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #31 | ||
33 | Екатерина КОШЛАКОВА ГАОУ ДО НО СШ ФОК в г. Городец Нижегородской области | 12.14 | 4.94 | 7.20 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #24 | ||
34 | Юлия ГОРБАЧЕВА ГАОУ ДО НО СШ ФОК в г. Городец Нижегородской области | 11.80 | 4.17 | 8.13 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #28 | ||
35 | Регина ТИТОВА ФОК Мещерский | 10.56 | 3.19 | 7.87 | 2.25 | 2.67 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2025 21:09