FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна Алексеевна ТЕЛЯТНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 157.03 | 1 | 4 | |
2 | Мария Евгеньевна КАПИЧНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 155.18 | 3 | 1 | |
3 | Стефания Евгеньевна ПОМАЗАН ООО СетПоинт | 152.39 | 2 | 3 | |
4 | Анастасия Романовна ТЮКАВКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 148.94 | 6 | 2 | |
5 | Алиса Кирилловна КИРИЛЛОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 141.05 | 5 | 5 | |
6 | Катерина Сергеевна МКРТЧЯН АНО Лига Фигурного катания | 131.10 | 8 | 6 | |
7 | София Александровна ШТАБ ФАУ МО РФ ЦСКА | 128.12 | 4 | 7 | |
8 | Зоя Андреевна ГАЛИЧ ООО СетПоинт | 122.80 | 7 | 9 | |
9 | Варвара Вадимовна СУНОЗОВА ООО СетПоинт | 114.97 | 9 | 10 | |
10 | Маргарита Алановна ХУГАЕВА АНО Лига Фигурного катания | 113.88 | 12 | 8 | |
11 | Дарья Максимовна КОНОВАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 111.36 | 10 | 11 | |
12 | Александра Витальевна ЛЕСНИЦКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 107.72 | 11 | 12 | |
13 | Дарья Юрьевна ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 102.09 | 13 | 13 | |
14 | Полина Андреевна БОЛДЫРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 99.17 | 15 | 14 | |
15 | Варвара Нодаровна ПРИЙМАК ФАУ МО РФ ЦСКА | 95.28 | 18 | 15 | |
16 | Валерия Анатольевна ДАНИЩУК АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 93.92 | 16 | 16 | |
17 | Дарина Романовна РУДАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 93.50 | 17 | 17 | |
18 | Ева Алексеевна БУТЫЧИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 93.32 | 14 | 18 | |
19 | Ева Александровна ЖЕЖЕРЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 89.17 | 19 | 19 | |
WD | Мария Андреевна ЛОСЕВА АНО Лига Фигурного катания | ||||
WD | Елизавета Алексеевна МЫШКИНА АНО Лига Фигурного катания | ||||
WD | Алиса Олеговна СЕМИНА АНО Лига Фигурного катания |
Last Update: 21.03.2025 17:00