Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тагар Арсаланович САМБУЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 55.58 | 31.20 | 24.38 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #16 | ||
2 | Степан Сергеевич СТЕНЧИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.58 | 27.06 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | ||
3 | Алексей Николаевич ПЕРФИЛОВ АНО ДО ШФК СТАРТ | 48.08 | 25.20 | 22.88 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | ||
4 | Яромир Борисович ФУРАЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.73 | 22.09 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | ||
5 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.35 | 22.35 | 23.00 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #14 | ||
6 | Вячеслав Дмитриевич САВЕЛЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.10 | 23.35 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
7 | Михаил Андреевич ЕВКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.87 | 21.60 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
8 | Егор Алексеевич ГВОЗДКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.90 | 19.77 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
9 | Арсений Сергеевич ШУЛЬЦ ФАУ МО РФ ЦСКА | 39.23 | 18.60 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
10 | Роман Альфредович МОРУС ФАУ МО РФ ЦСКА | 39.18 | 18.29 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
11 | Олег Русланович КОЛОДИЙ ООО СШ Брайс | 39.11 | 19.10 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
12 | Алексей Вадимович ЗАХЛЮПАНЫЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.53 | 19.28 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #17 | ||
13 | Эмиль Ленарович ШАЙХРАЗИЕВ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 38.03 | 18.78 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | ||
14 | Иван Алексеевич ЧЕРНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.87 | 14.61 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
15 | Роман Алексеевич КИРЕЕВ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 27.97 | 10.59 | 19.38 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #2 | ||
16 | Арсений Ильич СУСЛОВ МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 27.53 | 9.13 | 18.40 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2025 17:00