СтН. | Имя Фамилия | Регион | Текущее место | Баллы |
---|---|---|---|---|
Разминочная группа 1 | ||||
1 | Дарья Владимировна ХОХЛОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 62 | 19.13 | |
2 | Алиса Константиновна СТЕПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 61 | 20.17 | |
3 | Эвелина Владимировна ДРОВНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 60 | 20.31 | |
4 | Мария Александровна КАЛАШНИКОВА ИП Медведев И.А. | 59 | 21.28 | |
Разминочная группа 2 | ||||
5 | Дарья Витальевна ПАВЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58 | 21.92 | |
6 | Ариана Руслановна КОЛОДИЙ АНО ДО ШФК СТАРТ | 57 | 21.99 | |
7 | Вероника Игоревна МОРОКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56 | 22.67 | |
8 | Татьяна Валентиновна АПОЛЛОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 55 | 22.82 | |
9 | Дарья Сергеевна КОРОТКОВА ИП Медведев И.А. | 54 | 23.60 | |
Разминочная группа 3 | ||||
10 | Анна Анатольевна БУРОВА ООО КФК Ледяной ангел | 53 | 24.15 | |
11 | Полина Сергеевна ДРЯГИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52 | 24.54 | |
12 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 51 | 24.70 | |
13 | Стефания Кирилловна ВАВИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50 | 24.70 | |
14 | Ульяна Павловна АРТЫСЮК ИП Добромилова Л.В. | 49 | 24.71 | |
Разминочная группа 4 | ||||
15 | Милана Руслановна АГАЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 48 | 24.77 | |
16 | Екатерина Александровна РОМАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47 | 25.09 | |
17 | Дарья Юрьевна НИКИТСКАЯ ООО СК Айс Скул | 46 | 25.12 | |
18 | Злата Денисовна ТАНЕВСКАЯ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 45 | 25.21 | |
19 | Анна Александровна БАТУРОВА ИП Медведев И.А. | 44 | 25.26 | |
20 | Александра Дмитриевна РОМАНЕНКО ФАУ МО РФ ЦСКА | 43 | 25.47 | |
Разминочная группа 5 | ||||
21 | Елизавета Дмитриевна ФУЗЕЕВА АНО ДО Динамовские коньки | 42 | 25.79 | |
22 | Алсу Сергеевна ТИМЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41 | 26.04 | |
23 | София Евгеньевна КОЛПИКОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 40 | 26.08 | |
24 | Варвара Валентиновна РОЩУПКИНА ИП Медведев И.А. | 39 | 26.11 | |
25 | Елизавета Михайловна СИЛАНТЬЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 38 | 26.17 | |
26 | Марта Михайловна ПИЛИПЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37 | 26.18 | |
Разминочная группа 6 | ||||
27 | Малика Рушановна НЕВЕРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36 | 26.40 | |
28 | Милана Ренатовна ЛАТЫПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35 | 26.71 | |
29 | Агния Александровна РАССКАЗОВА АНО Лига Фигурного катания | 34 | 26.72 | |
30 | Александра Андреевна БОГДАНОВА ООО СК Триумф | 33 | 26.91 | |
31 | Мила Даниеловна ИВАНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 32 | 27.10 | |
32 | Полина Денисовна ЗУБОВА ООО Академия хоккея | 31 | 27.46 | |
Разминочная группа 7 | ||||
33 | Ева - Марьям Асланбековна РОСТАХАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30 | 27.55 | |
34 | Василиса Ильинична ЧЕРНАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29 | 27.58 | |
35 | Мария Андреевна ПЛАКСИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28 | 27.64 | |
36 | Василиса Денисовна ТРЫНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27 | 27.69 | |
37 | Вера Ильинична БАТУЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26 | 27.77 | |
38 | Елизавета Сергеевна ЕФИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25 | 28.06 | |
Разминочная группа 8 | ||||
39 | Анна Андреевна САРЖИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24 | 28.27 | |
40 | Варвара Денисовна ВИКУЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23 | 28.31 | |
41 | Ксения Андреевна ЖЕГУЛИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 22 | 28.39 | |
42 | Александра Эриковна КЕСАЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 21 | 28.45 | |
43 | Анна Сергеевна МЕРЗЛЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 20 | 28.58 | |
44 | Елизавета Дмитриевна КРАВЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19 | 28.69 | |
Разминочная группа 9 | ||||
45 | Елизавета Александровна САМИЧЕВА ООО Академия спорта | 18 | 28.94 | |
46 | Оливия Витальевна КИМ АНО ДО ШФК СТАРТ | 17 | 29.04 | |
47 | Ульяна Сергеевна АЛЕКСЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16 | 29.20 | |
48 | Александра Александровна РУДАКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15 | 29.40 | |
49 | Анна Сергеевна НАДЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14 | 29.45 | |
50 | Дарья Дмитриевна СОКОЛОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 13 | 29.73 | |
Разминочная группа 10 | ||||
51 | Амина Амировна АЛЬМУХАМЕТОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 12 | 29.80 | |
52 | Мирослава Михайловна ШАПОВАЛОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 11 | 30.71 | |
53 | Стефания Филипповна ГОРБАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10 | 31.98 | |
54 | Злата Андреевна ГЛАЗКОВА ИП Митюшина Н.М. | 9 | 32.59 | |
55 | Дания Алиевна БЕКЯШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8 | 33.09 | |
56 | Стефания Сергеевна МОЧАЛОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 7 | 33.48 | |
Warm-Up Group 11 | ||||
57 | Милана Романовна ОСАУЛЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 6 | 34.92 | |
58 | Ольга Ивановна МАРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 5 | 35.03 | |
59 | Юлия Юрьевна СЕРДЕЧКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 4 | 36.62 | |
60 | Павлина Федоровна КАРЧИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 3 | 40.81 | |
61 | Стефания Максимовна МАКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 2 | 42.32 | |
62 | Анна Юрьевна КОЗЛОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 1 | 44.28 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.03.2025 15:19