Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.60 | 7.72 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #28 | ||
2 | Анастасия Сергеевна АЛЁШИНА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 18.60 | 7.84 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #21 | ||
3 | Дарья Александровна ГУЛЯЕВА ИП Семигина А.В. | 17.13 | 7.25 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #31 | ||
4 | Ксения Николаевна ВЫСОЧИНСКАЯ ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 17.03 | 5.40 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #26 | ||
5 | Таисия Ильинична БАТОВА ООО КФК Ледяной ангел | 16.91 | 7.27 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
6 | Наталия Вадимовна БУДАРИНА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 16.80 | 7.28 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | ||
7 | Стефания Сергеевна ЗАЙЦЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 16.72 | 7.22 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
8 | Анастасия Вячеславовна ЖИГУНОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 16.70 | 7.32 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | ||
9 | Анна Михайловна ОШОВСКАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 16.51 | 7.27 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
10 | Маргарита Антоновна БОРОВИЧ ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 16.44 | 6.31 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #22 | ||
11 | Вера Дмитриевна МИРОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.48 | 5.72 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
12 | Анна Кирилловна РОЛДУГИНА ИП Семигина А.В. | 15.39 | 6.89 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #32 | ||
13 | Варвара Дмитриевна АЛЕКСАНДРОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 15.38 | 6.12 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #18 | ||
14 | Елизавета Вячеславовна БУЛГАКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 15.36 | 6.12 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 | ||
15 | Анна Сергеевна КОКОВИНСКАЯ АНО КФК Эдельвейс | 15.24 | 6.24 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
16 | Екатерина Евгеньевна ЗОТКИНА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 15.16 | 6.04 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | ||
17 | Марьяна Ильинична ТРУШИНА ИП Семигина А.В. | 14.95 | 6.33 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #7 | ||
18 | Полина Андреевна ГОРШКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 14.94 | 5.30 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #30 | ||
19 | Милана Юрьевна ОСТАПЕНКО ИП Семигина А.В. | 14.87 | 5.99 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #24 | ||
20 | Екатерина Дмитриевна КОЛОМИЕЦ ИП Марковская Е.В. | 14.69 | 6.19 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
21 | Амелия Аркадьевна ЗЫТНЕР ООО СетПоинт | 14.58 | 5.95 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 | ||
22 | Мирослава Владимировна ЕВСТРОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.57 | 6.44 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #2 | ||
23 | Диана Руслановна АГИШЕВА ООО СетПоинт | 14.53 | 6.03 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #14 | ||
24 | Яна Александровна СУНЦОВА РСОО Школа спортивного мастерства "Конек Чайковской" | 14.45 | 5.07 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
25 | Вероника Денисовна СМИРНОВА ИП Марковская Е.В. | 14.44 | 5.94 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
26 | Анастасия Павловна ФАТКУЛИНА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 13.86 | 5.36 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
27 | Ульяна Дмитриевна ЗЛАТКИНА ИП Марковская Е.В. | 13.79 | 5.90 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #29 | ||
28 | Нэлли Олеговна СМОЛЯКОВА ООО КФК Ледяной ангел | 13.39 | 5.39 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | ||
29 | Александра Викторовна МАЛЬЦЕВА ИП Марковская Е.В. | 13.14 | 4.52 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | ||
30 | Алена Руслановна СЕРГЕЕВА ИП Марковская Е.В. | 12.76 | 4.50 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #25 | ||
31 | Анастасия Александровна ЗАЙЦЕВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 12.51 | 3.39 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
32 | София Александровна КОРОВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.48 | 3.22 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 23.03.2025 16:10