No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Давид Аматуниевич ХОДА | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
2 | Алексей Александрович КУДРЯВЦЕВ | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
3 | Семён Николаевич АНДРЕЯШКИН | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
4 | Олег Игоревич КУКЛИН | АНО ЦРС Столица | |
5 | Григорий Иванович БУКИН | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
6 | Александр Александрович МИЛЕХИН | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
7 | Владислав Владимирович КОЧЕГАРОВ | ООО КФК Ледяной ангел | |
8 | Лев Владиславович БУДОВСКИЙ | ООО Академия спорта | |
9 | Всеволод Дмитриевич ВОРОНИН | ООО Булычева Тим | |
10 | Макар Глебович ДЕНИСОВ | ООО СШФК Клуб Лидер | |
11 | Роман Сергеевич МИНЕЕВ | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
12 | Матвей Денисович СКУПОВ | АНО ЦРС Столица | |
13 | Родион Андреевич ФАРАФОНОВ | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
14 | Иван Александрович ГАСЬКОВ | ООО Арена Плей Север |
Last Update: 25.03.2025 19:18