FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Матвей Денисович СКУПОВ АНО ЦРС Столица | 30.04 | 1 | |
2 | Роман Сергеевич МИНЕЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.91 | 2 | |
3 | Всеволод Дмитриевич ВОРОНИН ООО Булычева Тим | 29.47 | 3 | |
4 | Родион Андреевич ФАРАФОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.42 | 4 | |
5 | Григорий Иванович БУКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.75 | 5 | |
6 | Алексей Александрович КУДРЯВЦЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.98 | 6 | |
7 | Семён Николаевич АНДРЕЯШКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.36 | 7 | |
8 | Макар Глебович ДЕНИСОВ ООО СШФК Клуб Лидер | 26.26 | 8 | |
9 | Владислав Владимирович КОЧЕГАРОВ ООО КФК Ледяной ангел | 26.23 | 9 | |
10 | Олег Игоревич КУКЛИН АНО ЦРС Столица | 25.92 | 10 | |
11 | Лев Владиславович БУДОВСКИЙ ООО Академия спорта | 24.71 | 11 | |
12 | Давид Аматуниевич ХОДА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.78 | 12 | |
13 | Иван Александрович ГАСЬКОВ ООО Арена Плей Север | 22.55 | 13 | |
14 | Александр Александрович МИЛЕХИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.75 | 14 |
Last Update: 25.03.2025 19:18