Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Артуровна МЕШКОВСКАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.20 | 7.58 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | ||
2 | Мария Вячеславовна АНИКЕЕВА ООО Арена Плей Север | 18.06 | 7.44 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #32 | ||
3 | Василиса Сергеевна ТЕПЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.94 | 7.44 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
4 | Александра Дмитриевна СИТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.87 | 7.23 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
5 | Марьям Андреевна НУРМИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.77 | 7.15 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | ||
6 | Есения Андреевна КАЧАН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.53 | 6.02 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
7 | Виолетта Владиславовна СОЛОД ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.21 | 7.32 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
8 | Мария Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 17.15 | 6.91 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #34 | ||
9 | Антонина Денисовна ДРОЖЖИНА АНО ЦРС Столица | 17.05 | 6.92 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
10 | Виктория Олеговна ЗАЙЦЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.61 | 6.97 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
11 | Марианна Романовна БЛАТОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 16.56 | 6.06 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | ||
12 | Екатерина Сергеевна ЗАЙЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.35 | 5.61 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #31 | ||
13 | Вера Дмитриевна МИРОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.26 | 6.63 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #24 | ||
14 | Валерия Алексеевна РЕШЕТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.21 | 6.08 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
15 | Дарья Сергеевна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.05 | 6.81 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | ||
16 | Полина Андреевна КОСОВСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.93 | 6.17 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #21 | ||
17 | Анна Николаевна ШАПИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.05 | 6.03 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #30 | ||
18 | Вероника Вадимовна ЛИПКИНА ООО Арена Плей Север | 14.44 | 4.44 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
19 | София Сергеевна ДРОБОВА ООО Академия хоккея | 14.32 | 6.07 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #20 | ||
20 | Виктория Вячеславовна ЧЕРЕМУХИНА ИП Кириллов Д.Б. | 14.32 | 5.69 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #23 | ||
21 | Елизавета Алексеевна КОНОПАТЧЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.97 | 5.09 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | ||
22 | Седа Даневна ИБРАГИМ-ГРИГОРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.84 | 5.46 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #18 | ||
23 | Диана Антоновна КОСТЕРИНА ООО СШ Алмазный лед | 13.80 | 5.54 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #39 | ||
24 | Лидия Алексеевна БЕЛОБОРОДОВА ИП Кириллов Д.Б. | 13.65 | 4.77 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
25 | Мила Ираклиевна ИВАНЕИШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.61 | 4.85 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #37 | ||
26 | Вера Андреевна НЕЧАЕВА ООО СШ Алмазный лед | 13.42 | 5.54 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #38 | ||
27 | Милица Владиславовна БУРЛАКОВА ООО Академия хоккея | 13.30 | 4.79 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #25 | ||
28 | Маргарита Николаевна ЗАХАРОВА ИП Кириллов Д.Б. | 13.22 | 4.71 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
29 | Агния Дмитриевна СОЦКОВА ООО СШ Алмазный лед | 13.22 | 5.60 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #40 | ||
30 | Анастасия Рудольфовна СОЛОВЬЁВА ООО СШ Алмазный лед | 13.20 | 4.57 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #35 | ||
31 | Анна Дмитриевна КОСОРУКОВА ООО СШ Алмазный лед | 12.82 | 4.44 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #36 | ||
32 | Софья Олеговна КОНЕВЕЦКАЯ ООО СШ Алмазный лед | 12.50 | 4.50 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #41 | ||
33 | Маргарита Сергеевна ШЕВСКАЯ ИП Прусова В.В. | 11.94 | 4.70 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.03.2025 19:18