Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана Романовна ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 47.36 | 29.27 | 18.09 | 5.58 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #17 | ||
2 | Полина Александровна МАЛЬЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 45.13 | 27.55 | 17.58 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #13 | ||
3 | Виктория Алексеевна ПОЗДНЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 36.05 | 20.59 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #9 | ||
4 | Елизавета Филипповна ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 34.78 | 18.69 | 16.59 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #19 | ||
5 | Вера Дмитриевна ДЕМЕХИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 32.26 | 17.46 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
6 | Анна Константиновна МОСКВИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 31.60 | 16.68 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #21 | ||
7 | Алиса Сергеевна БРАЖНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.36 | 16.02 | 15.34 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
8 | Оливия Витальевна КИМ АНО ДО ШФК СТАРТ | 30.28 | 15.83 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
9 | Полина Алексеевна ЗАГОРОДНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.45 | 13.90 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | ||
10 | Мария Исоевна СИПКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 27.36 | 13.68 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #14 | ||
11 | Мария Романовна УСАНОВА ООО СШ Алмазный лед | 26.69 | 13.04 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
12 | Александра Дмитриевна ПИОТРОВСКАЯ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 25.78 | 12.73 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #8 | ||
13 | Алевтина Владимировна ОБУХОВА ООО СШ Алмазный лед | 25.67 | 12.65 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | ||
14 | Ульяна Дмитриевна ЧИЖОВА АНО ЦРС Столица | 25.49 | 13.06 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | ||
15 | Дарья Романовна ЩУРЕНКОВА ИП Митюшина Н.М. | 24.89 | 11.34 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
16 | Алёна Андреевна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 24.35 | 11.38 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | ||
17 | Карина Максимовна ДОРОНИНА ООО Арена Плей Север | 23.37 | 10.26 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
18 | Анна Ильинична ПАНТЕНКОВА ООО СШ Алмазный лед | 22.71 | 10.76 | 11.95 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #22 | ||
19 | Арина Павловна ВОЗНЕСЕНСКАЯ ИП Митюшина Н.М. | 22.59 | 9.30 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
20 | Виталия Алексеевна ШИБАЕВА ООО СШ Алмазный лед | 20.99 | 9.54 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
21 | Мария Алексеевна ХИЛОВА ООО СШ Алмазный лед | 20.62 | 9.03 | 11.59 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
22 | Дарья Андреевна ПЕТРОВА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 14.71 | 4.52 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.03.2025 19:18