FPl. | Name | Nation | Points | O1 | O2 | ПT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жозефина Николаевна СЕРБЕНЮК / Андрей Юрьевич ВИШНЕВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 76.04 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Диана Сергеевна КАРЕВА / Иван Максимович ОРЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.48 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Елизавета Дмитриевна ЧЕРКАСОВА / Даниил Денисович НИКИТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.14 | 2 | 6 | 2 | |
4 | Глафира Андреевна УШАКОВА / Валентин Артемович МАЗУНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.30 | 8 | 4 | 4 | |
5 | Кира Акимовна МАРТЫНОВА / Илья Дмитриевич ДЕМКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.10 | 9 | 9 | 5 | |
6 | Валерия Денисовна ОБОТНИНА / Павел Александрович СУНЦОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 67.86 | 6 | 8 | 7 | |
7 | Мия Сергеевна ЕФИМОВА / Владимир Олегович РЕБЕКА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 67.36 | 7 | 5 | 9 | |
8 | Устинья Романовна СМИРНОВА / Андрей Андреевич ЧЕЛЕКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 67.20 | 4 | 10 | 6 | |
9 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.86 | 3 | 3 | 10 | |
10 | Екатерина Дмитриевна ГОРЕВА / Антон Алексеевич СТОЛБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 63.43 | 10 | 7 | 11 | |
11 | Кира Алексеевна СТАРЧИКОВА / Иван Алексеевич СКОРЫХ МБУ ДО СШ Одинцово / МБУ ДО СШ Одинцово | 62.22 | 12 | 12 | 8 | |
12 | Маргарита Александровна КОРОТАЕВА / Иван Алексеевич ГРЕБНЕВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 56.04 | 11 | 11 | 12 |
Last Update: 26.03.2025 16:33