FPl. | Name | Nation | Points | O1 | O2 | ПT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 123.03 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 120.17 | 4 | 2 | 1 | |
3 | Ульяна Николаевна ТРУШНИКОВА / Кирилл Андреевич ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 111.82 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Алеся Алексеевна КАПИТОНОВА / Владислав Артемович РЕЗНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 110.32 | 3 | 5 | 4 | |
5 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 108.75 | 5 | 4 | 5 | |
6 | Аксинья Павловна ПАНАСЕНКО / Максим Владимирович ВАХРАМЕЕВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 107.06 | 2 | 7 | 6 | |
7 | София Владиславовна ВАРЕНОВА / Сергей Павлович КУЗЛЯКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 103.83 | 8 | 6 | 7 | |
8 | Кристина Вячеславовна КЛАБУКОВА / Михаил Дмитриевич ХРАБРЫХ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 99.59 | 9 | 9 | 8 | |
9 | Варвара Алексеевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 97.74 | 7 | 8 | 10 | |
10 | Лейла Азеровна АЛИЕВА / Артемий Иванович ИЛЬИН МБУ ДО СШ Одинцово / МБУ ДО СШ Одинцово | 90.16 | 10 | 11 | 9 | |
11 | Александра Андреевна ЗОТОВА / Максим Александрович АБРАМОВ ГБПОУ МО УОР № 1 / ГБПОУ МО УОР № 1 | 86.03 | 12 | 12 | 11 | |
WD | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 26.03.2025 16:33